9º ano A - Ensino Fundamental
|
MATÉRIAS |
30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 |
| Português | sem lição | ||||
| Matemática | Pág. 232 - ex. 1 ao 4 para 31/08 | Pág. 234 - ex. 5 / Pág.237 - ex. 12,13 e 14 para 02/09 | |||
| Ciências | sem lição | ||||
| História | Pág. 179 (1 a 3) para 02/09 | ||||
| Geografia | sem lição | sem lição | |||
| Inglês | Pág.56 ex. 4,5 / pág.57 ex. 6 / exercícios da folha para 01/09 | sem lição | |||
| Des. Geométrico | sem lição | ||||
| Artes | sem lição | ||||
| Informática |
|
MATÉRIAS |
23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 |
| Português | sem lição | Exs. pág.194 a 197 para 30/08 | sem lição | ||
| Matemática | Revisão de trigonometria (problemas 1 ao 4) para 24/08 | sem lição | desafio 13 para 30/08 | sem lição | |
| Ciências | sem lição | sem lição | |||
| História | trabalho (empresas) - escrito e power point para 21/09 - apresentação 21 e 23/09 | ||||
| Geografia | ex. trabalhando com mapas págs.60 a 81 - valendo nota de trabalho para 25/08 | sem lição | |||
| Inglês | sem lição | sem lição | |||
| Des. Geométrico | sem lição | ||||
| Artes | sem lição | sem lição | |||
| Informática | sem lição |
| Data | Matéria - Assunto | Data de Entrega |
Desenvolvido pela RNC Informática ®