4 º ano A - Ensino Fundamental
Professora : Silvia
| Data | Leitura | Matemática | Português | Outros |
| 01/09 | 27 | Multiplicação e divisão no caderno | 44 | Pesquisa de história roteiro p. 136 apostila de sala |
| 05/09 | 21 | 63 | 36 | - |
| 06/09 | - | - | - | Questionário de ciências p. 107 apostila de sala |
| 08/09 | 28 | - | 35 | Questionário de ciências p. 135 apostila de sala |
| 09/09 | - | - | - | Estudar para prova de PORT. |
| Data | Leitura | Matemática | Português |
| 12/09 | Estudar para Ciências | ||
| 13/09 | Estudar para Geografia | ||
| 14/09 | Estudar para História | ||
| 15/09 | Estudar para Matemática | ||
| 20/09 | Estudar para Inglês | ||
| Data | Leitura | Matemática | Português | Outros |
| 21/09 | - | 65 - 5,6,7 | 38 - 2 | - |
| 22/09 | 22 | fração no caderno | 39 | - |
| 26/09 | 23 | 59 - 3 | - | Arte - ficha 20 |
| 27/09 | 29 | 67 - 1,2,3,4 | - | - |
| 28/09 | 25 | 51 | - | - |
| 29/09 | 30 | 67 - 5,6,7,8,9 | - | - |
Desenvolvido pela RNC Informática ®